| バンドソー 能力H-1,500×700 □-800×800 〇-850Φ |
![]() |
|---|---|
| H鋼NC穴明加工機 能力H-1,500×700×長さ25m 極厚Hフランジ80mm ウェブ60mm |
![]() |
| H鋼NC開先加工機 能力H-1,300×600 フランジ50mm |
![]() |
| NCビームワーカー (母屋・胴縁・プレース加工) |
![]() |
| 天井走行クレーン 3t~15t |
栄工場 9台 藤岡工場 17台 植野工場 5台 |
| 門型走行クレーン 3t~10t |
栄工場 2台 藤岡工場 3台 植野工場 1台 |
| アイトレーサー溶断器 | 藤岡工場 1台 |
| ショットブラスト | 栄工場 1台 藤岡工場 3台 |
| H鋼NC穴明加工機 | 栄工場 1台 藤岡工場 2台 植野工場 1台 |
| バンドソー | 栄工場 5台 藤岡工場 2台 植野工場 1台 |
| H開先加工機 | 栄工場 1台 藤岡工場 2台 |
| 孔明切断複合機 | 栄工場 1台 |
| NCビームワーカー | 栄工場 3台 |
| ポンチング | 藤岡工場 1台 |
| プレス60t | 植野工場 1台 |
| 半自動溶接機 | 藤岡工場 15台 植野工場 8台 |
| ガウジング | 藤岡工場 4台 植野工場 3台 |
| 回転ポジショナー | 植野工場 2台 |
| シャーリング | 栄工場 1台 |
| フォークリフト | 栄工場 1台 藤岡工場 2台 植野工場 1台 |
| 工場敷地 | 栄工場 10912㎡ 藤岡工場 33000㎡ 植野工場 2640㎡ |




